Тошкент вилояти ҳокимининг 2024 йил 11 январдаги 10-10-0-Қ/24-сонли қарорига асосан Олмалиқ шаҳар ҳокимининг 2024 йил 16 январь куни 19-10-147-Q/24-сонли қарори тасдиқланди. Ушбу қарорга кўра, шаҳримиздаги деҳқон бозори ва савдо комплекси маъмурияти томонидан ундириб олинадиган бир марталик йиғимларнинг миқдорлари белгиланди (2-,3-саҳифадаги жадвалда). Шунингдек, инвентарларни ижарага бериш ва кўрсатиладиган хизматлар учун ундириладиган тўловларнинг миқдорлари; бино ва иншоотлардан фойдаланганлик учун ижара тўловларининг миқдорлари; умумий фойдаланиладиган объектларни сақлаш бўйича кўрсатиладиган мажбурий хизматлар учун ундириладиган тўловларнинг миқдорлари тасдиқланди.
Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ва халқ истеъмоли моллари билан савдо қилинганда, битта савдо ўрнининг ўлчами 1-1,2 погонометр, шунингдек, полиз маҳсулотлари, гуллар ва кўчатлар, идишли ва ўрамли маҳсулотлар сотишда эса 6,0 кв.метргача ўлчам белгиланди ва шу ўлчамдан ортиқ эгалланган ўрин учун қўшимча равишда ҳар бир савдо ўрни учун белгиланган тўлов миқдорида жой ҳақи ундирилади.
Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ва халқ истеъмоли моллари аралаш ҳолда сотилганда, тўлов сотиладиган маҳсулот турлари бўйича белгиланган энг юқори ставка бўйича ундирилади.
Бозор ҳудудида Давлат қиёслов кўригидан ўтганлиги ҳақидаги махсус сертификатга эга бўлган шахсий тарозилар ва бошқа ўлчов анжомларидан, шунингдек юкларни ташиш учун шахсий аравачалардан фойдаланилганда, ушбу хизматлардан белгиланган тарифларга мувофиқ тўловлар ундирилади.
Бозорлар ва савдо комплекслари ҳудудидаги умумий фойдаланиладиган объектларни сақлаш бўйича кўрсатиладиган мажбурий хизматлар бозорлар ва савдо комплекслари ҳудудидаги бино ва иншоотлар мулкдорларига кўрсатилади ҳамда улар учун кадастр ҳужжатларида кўрсатилган эгаллаган ер майдонларидан келиб чиқиб ҳақ ундирилади.
Бозорлар ва савдо комплексларининг фойдаланишида бўлган, лекин бандлиги таъминланмаётган, фаолият кўрсатмаётган ёки самарасиз фойдаланилаётган ер майдонлари, шунингдек бино, иншоотлар “Тошвилбозорсавдо” уюшмасининг таклифига мувофиқ белгиланган тартибда шаҳар ҳокимлигининг захирасига олинади.
Шаҳардаги бозор ва савдо комплекси маъмурияти томонидан 2024 йилда ундириб олинадиган бир марталик йиғимлар, ижара тўловлари ва кўрсатилган хизматлар қийматининг миқдорлари таркибида, қўшилган қиймат солиғи ҳам киритилган.
Мазкур қарор 2024 йил январь ойининг 1-кунидан кучга кирди.
Bozorlar va savdo komplekslari maʼmuriyatlari tomonidan undirib olinadigan bir martalik yigʼimlarning miqdorlari
(soʼmda, QQS bilan koʼrsatilgan
№ | Mahsulot turi | Oʼlchov birligi | Bir martalik yig’inlar miqdori |
I. | Mahsulotlarni savdo oʼrinlarida sotish: | ||
1.1. | Mevalar: | ||
1.1.1. | Hoʼl mevalar: | ||
olma, anor, nok, shaftoli, anjir, uzum, danakli mevalar (olcha, gilos, olxoʼri, oʼrik, koʼk va qizil sulton), rezavor mevalar (qulupnay, malina (xoʼjagʼat), smorodina (qoragʼat) va h.k. | 1 oʼrin / kunga | 16 000 | |
sitrus va tropik mevalar (apelsin, mandarin, limon, banan, ananas, kivi va h.k.): | 1 oʼrin / kunga | 23 000 | |
1.1.2. | Quruq mevalar: | ||
turshak, bargak, mayiz, yengʼoq, yeryongʼoq, bodom, pistalar, shoʼrdanak va h.k. | 1 oʼrin / kunga | 20 000 | |
1.2. | Sabzovotlar: | ||
kartoshka, piyoz, karam, sabzi, sarimsoq, lavlagi, sholgʼom, bulgʼor qalampiri, baqlajon, patisson, pomidor, bodring va h.k. hamda pishirilgan juxori va h.k. | 1 oʼrin / kunga | 13 000 | |
xorijdan keltirilgan mahsulotlar uchun | 1 oʼrin / kunga | 19 000 | |
issiqxonalarda yetishtirilgan sabzovotlar uchun (pomidor, bodring, bulgʼor qalampiri va h.k.) | 1 oʼrin / kunga | 16 000 | |
1.3. | Poliz mahsulotlari: | ||
handalak, tarvuz, qovun, qovoq (6 kv.metrgacha) | 1 oʼrin / kunga | 24 000 |
1.4. | Don mahsulotlari: | ||
kungaboqar, yormalar (krupa), bugʼdoy, soʼli, arpa va h.k. | 1 oʼrin / kunga | 17 000 | |
guruch | 1 oʼrin / kunga | 17 000 | |
1.5. | Dukkakli mahsulotlar: | ||
mosh, loviya, noʼxat va h.k. | 1 oʼrin / kunga | 17 000 | |
1.6. | Sut mahsulotlari: | ||
sut, qatiq, suzma va h.k. | 1 oʼrin / kunga | 12 000 | |
qaymoq, smetana, uy pishlogʼi va h.k. | 1 oʼrin / kunga | 15 000 | |
sovutiladigan peshtaxtalar, vitrinalar, muzlatgichlarda (2,20 kv. metrgacha) | 1 oʼrin / kunga | 17 000 | |
1.7. | Tuzlamalar va boshqa mahsulotlar: | ||
karam, bodring, pomidor va h.k. | 1 oʼrin / kunga | 13 000 | |
sovutiladigan peshtaxtalar, vitrinalar, muzlatgichlarda (2,20 kv. metrgacha) | 1 oʼrin / kunga | 15 000 | |
1.8. | Ziravor va dorivorlar (zira, murch, qalampir va h.k.) | 1 oʼrin / kunga | 15 000 |
1.9. | Аsal | ||
mahalliy ishlab chiqaruvchilarning mahsulotlari (dehqon, fermer xoʼjaliklari va tomorqa yer egalari hamda yetishitiruvchi korxonalar) uchun | 1 oʼrin / kunga | 15 000 | |
xorijdan keltirilgan mahsulotlar uchun | 1 oʼrin / kunga | 20 000 | |
1.10. | Koʼkatlar (shu jumladan issiqxonalarda yetishtirilganlar uchun) | 1 oʼrin / kunga | 10 000 |
1.11. | Tuxum | 1 oʼrin / kunga | 11 000 |
sovutiladigan peshtaxtalar, vitrinalar, muzlatgichlarda (2,20 kv. metrgacha) | 1 oʼrin / kunga | 14 000 | |
1.12. | Gullar va tuvak gullar (6 kv. metrgacha) | 1 oʼrin / kunga | 24 000 |
1.13. | Koʼchatlar (6 kv. metrgacha) | 1 oʼrin / kunga | 30 000 |
1.14. | Non mahsulotlari: obi non, yogʼliq patir va h.k. | 1 oʼrin / kunga | 9 000 |
1.15. | Uyda tayyorlangan konservalangan mahsulotlar, qandolat mahsulotlari va uy sharoitida tayyorlangan pishiriqlar (San. Epid. xulolsasi mavjud hollarda) | 1 oʼrin / kunga | 17 000 |
sovutiladigan peshtaxtalar, vitrinalar, muzlatgichlarda (2,20 kv. metrgacha) sanitariya qoidalari va gigiena normativlari toʼliq inobatga olingan holatlarda. | 1 oʼrin / kunga | 21 000 | |
1.16. | Sanoat yoʼli bilan ishlab chiqarilgan oziq-ovqat mahsulotlari | 1 oʼrin / kunga | 24 000 |
1.17. | Salqin ichimliklar va muzqaymoqlar | 1 oʼrin / kunga | 24 000 |
1.18. | Milliy va tansiq taomlarni sotish | 1 oʼrin / kunga | 22 000 |
1.18.1. | Donali taomlar (xot-dog, gamburger, shaurma, perojki va x.k.) tayyorlab sotish uchun (1 X 2 metr xajmdagi joy) | 1 oʼrin / kunga | 28 000 |
1.19. | Polietilen va qogʼoz paketlar, savatlar va posilka qutilar | 1 oʼrin / kunga | 15 000 |
1.20. | Supurgi | 1 oʼrin / kunga | 11 000 |
1.21. | Tirik baliq, shu jamladan baliq va baliq mahsulotlari (savdo rastalarida) | 1 oʼrin / kunga | 26 000 |
maxsus hovuzlarda (1 kv. metr uchun) | 1 oʼrin / kunga | 5 500 | |
akvariumlarda | 1 oʼrin / kunga | 40 000 | |
1.22. | Xalq ijodkorligi, xalq xunarmandchiligi va kosibchilik tovarlari (6 kv. metrgacha) | 1 oʼrin / kunga | 16 000 |
II. | Goʼsht mahsulotlari: | ||
2.1. | mol, qoʼy, choʼchqa, parranda goʼshti, jigar dumba va h.k. sotish: | ||
maxsus pavilonlarda ajratilgan joylarda | 1 oʼrin / kunga | 28 000 | |
sovutiladigan peshtaxtalar, vitrinalarda (2,20 kv. Metrgacha) | 1 oʼrin / kunga | 44 000 | |
2.2. | Tayyor pishgan goʼshtli mahsulotlar (qazi, til, yangilik, ruletlar, kolbasalar va h.k.) | ||
sovutiladigan peshtaxtalar, vitrinalar, muzlatgichlarda (2,20 kv. metrgacha) | 1 oʼrin / kunga | 34 000 | |
III. | Qishloq xoʼjaligi mahsulotlarini transport vositalarida (avtodoʼkonlar, tirkamalar va h.k.) va maxsus ajratilgan yer (joy)da sotish | ||
3.1. | yengil avtomashinalardan | 1 mashina | 26 000 |
3.2. | yuk avtomashinalaridan | 1 mashina | 34 000 |
3.3. | tirkamali, yarim tirkamali yuk avtomashinalari va avtopoezdlardan | 1 mashina | 40 000 |
3.4. | Mahsulotlarni yerdan sotish (savdo rastalaridan tashqarida, maxsus ajratilgan joylarda) | ||
hoʼl mevalarni (1 savdo oʼrni 2 kv. metrgacha) | 1 oʼrin / kunga | 22 000 | |
sabzavotlarni (1 savdo oʼrni 2 kv. metrgacha) | 1 oʼrin / kunga | 18 000 | |
IV. | Uy-hayvonlari uchun yem-ozuqalar: | ||
4.1. | shrot, sheluxa, kombikorma, pichan, somon, guruch va makkajoʼxori poyasi va h.k. | 1 oʼrin / kunga | 12 000 |
4.2. | shu jumladan, har bir tirkamali yoki yuk avtomashinasi uchun | mashina | 28 000 |
4.3. | ot, eshak arava hamda motorollerda hashak, pichan, gʼoʼza poyasi, oʼtin va h.k. sotish | arava / motoroller | 14 000 |
V. | Qurilish materiallarini sotish: |
5.1. | Bozorlar va savdo komplekslari tomonidan maxsus ajratilgan joylarda ogʼir va katta oʼlchamdagi qurilish materiallarini sotish: | ||
6 kv. metrgacha | 1 oʼrin / kunga | 30 000 | |
6 dan — 15 kv. metrgacha | 1 oʼrin / kunga | 36 000 | |
15 dan — 30 kv. metrgacha | 1 oʼrin / kunga | 50 000 | |
30 dan — 50 kv. metrgacha | 1 oʼrin / kunga | 90 000 | |
5.2. | Kichik oʼlchamdagi qurilish materiallari (mayda oʼlchamli), santexnika, yoritish uskunalarini (lyustra, svetilniklar va h. k.) sotish | 1 oʼrin / kunga | 16 000 |
5.3. | Ilgari foydalanishda boʼlgan qurilish materiallarini (truba, armatura, ugolok, shifer, tunuka va h.k.) sotish (50 kv. metrgacha): | 1 oʼrin / kunga | 40 000 |
5.4. | Qurilish materiallarini avtotransport vositalaridan sotish: | ||
yuk koʼtarish quvvati 5 tonnagacha boʼlgan yuk avtomashinalarida sochiluvchan mahalliy hom ashyolarni hamda qurilish materiallarini (qum, shagʼal, sheben, gʼisht, tuproq, goʼng, oʼtin, yogʼoch, shox-shabbalar, eshik-romlar va h.k.) sotish | 1 mashina | 18 000 | |
yuk koʼtarish quvvati 5 tonnadan ortiq boʼlgan yuk avtomashinalarida sochiluvchan mahalliy hom ashyolarni hamda qurilish materiallarini (qum, shagʼal, sheben, gʼisht, tuproq, goʼng, oʼtin, yogʼoch, shox-shabbalar, eshik-romlar va h.k.) sotish | 1 mashina | 24 000 | |
VI. | Ilgari foydalanishda boʼlgan buyumlar va ehtiyot qismlarni sotish: | ||
6.1. | Аvtomobillar uchun ehtiyot qismlar (2 kv. metrgacha) | 1 oʼrin / kunga | 20 000 |
6.2. | Uy-roʼzgʼor jihoz buyumlari va kiyim-kechaklar (2 kv. metrgacha) | 1 oʼrin / kunga | 8 000 |
6.3. | Yangi uy-roʼzgʼor jihoz buyumlari va kiyim-kechaklar (2 kv. metrgacha) | 1 oʼrin / kunga | 18 000 |
VII. | Yangi (ishlab chiqarish muddati 2 yil oʼtmagan) avtotransport vositalarini sotish: | ||
7.1. | yengil avtomashinalar va mikroavtobuslar uchun usti yopiq sotish joylaridan | 1 dona | 40 000 |
7.2. | yengil avtomashinalar va mikroavtobuslar uchun usti ochiq sotish joylaridan | 1 dona | 30 000 |
7.3. | yuk avtomashinalari, avtobuslar, traktorlar va boshqa yuk koʼtaruvchi transport vositalaridan | 1 dona | 26 000 |
7.4. | mototsikl, motoreller va mopedlardan | 1 dona | 8 000 |
7.5. | Velosipedlardan | 1 dona | 6 000 |
VIII. | Ilgari foydalanishda boʼlgan avtotransport vositalarini sotish: | ||
7.1. | yengil avtomashinalar va mikroavtobuslar uchun usti yopiq sotish joylaridan | 1 dona | 35 000 |
7.2. | yengil avtomashinalar va mikroavtobuslar uchun usti ochiq sotish joylaridan | 1 dona | 20 000 |
7.3. | yuk avtomashinalari, avtobuslar, traktorlar va boshqa yuk koʼtaruvchi transport vositalaridan | 1 dona | 20 000 |
7.4. | mototsikl, motoreller va mopedlardan | 1 dona | 7 000 |
7.5. | Velosipedlardan | 1 dona | 4 000 |
IX. | Аvtotransport vositalarining ehtiyot qismlari va aksessuarlarini sotish (2 kv. metrgacha) | 1 oʼrin / kunga | 20 000 |
X. | Dehqon bozorlarining chorva mollari, parrandalar va boshqa hayvonlar sotiladigan filiallariga olib kiriladigan har bir chorva mollari uchun: | ||
10.1. | Ot, toy, tuya | 1 bosh | 40 000 |
10.2. | boʼtaloq, eshak | 1 bosh | 22 000 |
10.3. | Yirik shoxli qoramol: | 1 bosh | 40 000 |
yirik shoxli qoramol (shu jumladan, sigir buzogʼi bilan) | 1 bosh | 60 000 | |
buzoq 3 oylik | 1 bosh | 30 000 | |
10.4. | Mayda shoxli qoramol: | ||
qoʼy, echki (qoʼy qoʼzisi bilan, echki ulogʼi bilan va h.k.) | 1 bosh | 30 000 | |
qoʼy, echki | 1 bosh | 20 000 | |
qoʼzi, uloq | 1 bosh | 15 000 | |
10.5. | Choʼchqalar, choʼchqa bolalari | 1 bosh | 22 000 |
XI. | Uy parrandalari uchun: | ||
11.1. | kurka, tovuq, oʼrdak, gʼoz | 1 bosh | 3 000 |
11.2. | tovuq, kurka, oʼrdak, gʼoz joʼjalari | 10 bosh | 3 000 |
XII. | Dehqon bozorlarining chorva mollari, parrandalar va boshqa hayvonlar sotiladigan filiallarida egar, arqon, yugan, xalqa va boshqalar sotish (1-1,2 pogon metr uchun) | 1 oʼrin / kunga | 22 000 |
XIII. | Itlar va mushuklar | 1 oʼrin / kunga | 9 000 |
XIV. | Manzarali qushlar va baliqlar | 1 oʼrin / kunga | 14 000 |
XV. | Itlar, mushuklar, manzarali qushlar va baliqlar uchun ozuqalar hamda tegishli aksessuarlar va buyumlar | 1 oʼrin / kunga | 18 000 |
XVI. | Itlar, mushuklar, manzarali qushlar va baliqlar, shuningdek ularning ozuqalari va tegishli aksessuarlar va buyumlar, bir joyda | 1 oʼrin / kunga | 18 000 |
XVII. | Poyabzal taʼmirlash xizmati | 1 oʼrin / kunga | 13 000 |
Olmaliq shahar hokimining 2024-yil 16-yanvardagi
19-10-147-Q/24-son qaroriga 2-ilova
Bozorlar va savdo komplekslarida inventarlarni ijaraga berish va koʼrsatiladigan xizmatlar uchun undiriladigan toʼlovlarning miqdorlari
(soʼmda, QQS bilan koʼrsatilgan)
№ | Inventarlarni ijaraga berish va koʼrsatiladigan xizmatlar turi | Oʼlchov birligi | toʼlovlar miqdorlari |
1. | Inventarlarni ijaraga berish: | ||
1.1. | Tosh-tarozilar uchun | 1 kunga | 4000 |
1.2. | Katta yuk tortish tarozilari uchun | ||
150 kg. gacha | 1 kunga | 7000 | |
150 kg. dan 1500 kg. gacha | 1 kunga | 15000 | |
1.3. | Savdo jihozlari uchun (bolta, taxtakach, pichoq, oʼrindiq, voronka, patnis, savat va h. k.) (butun toʼplam uchun, toʼplam savdo faoliyati turi zaruratidan kelib chiqqan holda aniqlanadi) | 1 kunga | 2500 |
1.4. | Maxsus ust-bosh kiyimlar uchun (xalat, etak, yenglik) (butun toʼplam uchun) (toʼplam savdo faoliyati turi zaruratidan kelib chiqqan holda aniqlanadi) | 1 kunga | 1500 |
1.5. | Mahsulotlar uchun brezent berish | 1 kunga | 2500 |
1.6. | Аravachalar uchun | ||
kichik xajmdagi yuk aravachalar uchun | 1 kunga | 16000 | |
katta xajmdagi yuk aravachalar uchun | 1 kunga | 22000 |
1.7. | Reklama joylashtirishga ajratilgan yer maydonidan foydalanganligi uchun (1 kv. metr) | 1 kunga | 4000 |
1.8. | Reklama uskunalaridan foydalanganlik uchun (1kv. metr) | 1 kunga | 4000 |
1.9. | Turgʼun savdo shoxobchalarining atrofidan koʼrgazma stendlar (yoki peshlavxa) sifatida qoʼshimcha maydondan foydalanganlik uchun (1 kv. metr uchun bir oylik toʼlov) | 1 oyga | 80000 |
2. | Koʼrsatiladigan xizmat turlari: | ||
2.1. | Qishloq xoʼjaligi va boshqa mahsulotlarni saqlash: | ||
2.1.1. | sovutkichlarda (har bir yashik, qop va h.k. uchun) | 1 kunga | 6000 |
2.1.2. | omborxonalarda, saqlash kameralarida (har bir yashik, qop va h. k. uchun) | 1 kunga | 6000 |
2.1.3. | bozor hududidagi rastalarda | 1 kunga | 4000 |
2.1.4. | buyumlarni omborlarda saqlash (50 x 50 x 100 oʼlchamdagi 1 joy uchun) | 1 kunga | 4000 |
2.1.5. | konteynerlardan omborxona sifatida foydalanish: | ||
20 tonnalik | konteyner / 1 kunga | 30000 | |
40 tonnalik | konteyner / 1 kunga | 40000 | |
2.1.6. | yengil avtomashinalarda | 1 mashina / 1 kunga | 7000 |
2.1.7. | yuk avtomashinalarida | 1 mashina / 1 kunga | 15000 |
2.1.8. | tirkamali, yarim tirkamali yuk avtomashinalari va avtopoezdlarda | 1 mashina / 1 kunga | 20000 |
2.1.9. | savdo rastalaridan tashqarida, maxsus ajratilgan joy(er)da (2 kv. metrgacha) | 1 oʼrin / kunga | 6000 |
2.1.10. | bozor hududidagi ochiq joylarda (2 kv. metrgacha) | 1 oʼrin / kunga | 6000 |
2.2. | Jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan oʼrnatilgan muzlatkichli kameralar uchun: | ||
10 kv. metrgacha (har bir kv. metr uchun) | 1 kunga | 5000 | |
10 kv. metrdan yuqori (har bir kv. metr uchun) | 1 kunga | 6000 | |
2.3. | Mahsulotlarni tarozida tortish: | ||
katta yuk tarozida | 1 marta tortish | 2500 | |
yirik va mayda shoxli qoramolni tortish | 1 marta tortish | 6000 | |
2.4. | Аvtotarozilardan foydalanish: | ||
2.4.1. | yuk koʼtarish quvvati 5 tonnadan ortiq boʼlgan tirkamali, yarim tirkamali yuk avtomashinalari va avtopoezdlardan: | ||
yuk bilan | 1 marta oʼlchash | 7000 | |
yuksiz | 1 marta oʼlchash | 4000 | |
2.4.2. | yuk koʼtarish quvvati 5 tonnagacha boʼlgan tirkamali va yarim tirkamali yuk avtomashinalaridan: | ||
yuk bilan | 1 marta oʼlchash | 5000 | |
yuksiz | 1 marta oʼlchash | 4000 | |
2.4.3. | yengil avtomashinalardan: | ||
yuk bilan | 1 marta oʼlchash | 4000 | |
yuksiz | 1 marta oʼlchash | 3000 | |
2.4.4. | tirkamali yengil avtomashinalardan: | ||
yuk bilan | 1 marta oʼlchash | 4000 | |
yuksiz | 1 marta oʼlchash | 3000 | |
2.5. | Mehmonxona xizmatidan foydalanish (1 ta joy uchun) | 1 kunga | 15000 |
2.6. | Аvtotransport vositalarini vaqtincha saqlash uchun: |
yengil avtomobillar | 1 soatgacha | 4500 | |
2 soatgacha | 6000 | ||
3 soatgacha | 8000 | ||
4 soatgacha | 9000 | ||
4 soat va undan ortiq vaqt uchun | 12000 | ||
yuk avtomobillar | 1 soatgacha | 6000 | |
2 soatgacha | 8000 | ||
3 soatgacha | 10000 | ||
4 soatgacha | 13000 | ||
4 soat va undan ortiq vaqt uchun | 15000 | ||
Аvtomobil transportida yoʼlovchilarni yoʼnalishlar boʼyicha tashuvchi transport vositalaridan | 1 kunga | 11000 | |
2.7. | Bozor balansidagi xojatxona xizmatidan foydalanish | 1 marta | 2000 |
2.8. | Telefondan foydalanish | 1 marta | 500 |
2.9. | Radiouzel orqali eʼlon berish | 3 marta takror | 1400 |
3. | Bozorlar va savdo komplekslari hududiga kiruvchi avtotransport vositalaridan undiriladigan toʼlovlar: | ||
3.1. | Transport vositalarining yuk ortish va tushirish uchun bozorlar va savdo komplekslari hududiga kirishi (qishloq xoʼjalik mahsulotlarini tushirish uchun kirgan avtotransport vositalari bundan mustasno) | ||
yengil avtomobillar uchun | 1 marta kirish | 5000 | |
tirkamali yengil avtomobillar uchun | 1 marta kirish | 8000 | |
yuk avtomobillari uchun | 1 marta kirish | 9000 | |
motoreller | 1 marta kirish | 4000 |
ot (eshak) arava | 1 marta kirish | 2500 | |
3.2. | Qishloq xoʼjalik mahsulotlari ulgurji bozorlariga yuk ortish uchun kirish: | ||
yuk avtomobillariga | 1 marta kirish | 10000 | |
yengil avtomobillarga | 1 marta kirish | 8000 | |
tirkamali yengil avtomobillar uchun | 1 marta kirish | 9000 | |
motoreller | 1 marta kirish | 5000 | |
ot (eshak) arava | 1 marta kirish | 4000 |
Bozorlar va savdo komplekslarning balansidagi bino va inshootlar hamda yer maydonlaridan foydalanganlik uchun ijara toʼlovlarining miqdorlari
(1 kv. metr uchun bir oylik soʼm hisobida, QQS bilan koʼrsatilgan)
№ | Bozorlar va savdo komplekslarining nomi | Joylashgan hududi | Faoliyat turlari | |||||
Oziq-ovqat mahsulotlari sotish | Nooziq-ovqat mahsulotlari sotish | Umumiy ovqatlanish tarmoqlari uchun | Maishiy xizmat koʼrsatish sohasi uchun | Bank, audit, konsalting, notarial xizmat xonalari uchun | Boshqa faoliyat turlari uchun | |||
1. | «Olmaliq dehqon bozori» MChJ | Olmaliq shahri | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 |
binolarning 2-qavati va yertoʼla qismi | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | ||
2. | «Olmaliq savdo kompleksi» MChJ | Olmaliq shahri | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 |
binolarning 2-qavati va yertoʼla qismi | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | ||
3. | Dehqon bozorlari va savdo komplekslarida uyali aloqa kompaniyalari tomonidan oʼrnatilgan podstantsiyalar (elektr energiyasi sarfi alohida hisoblangan holda) | 100000 | ||||||
4. | Bankomat, paynet va boshqa elektron uskunalar. (Ijara toʼlovi 1 kv.m. dan kam boʼlmagan holda hisoblanadi) (elektr energiyasi sarfi alohida hisoblangan holda) | 160000 |
(1 kv. metr uchun bir oylik toʼlov, soʼm hisobida QQS bilan koʼrsatilgan)
№ | Bozorlar va savdo komplekslarining nomi | Joylashgan hududi | Toʼlov miqdori | ||||
1. | «Olmaliq dehqon bozori» MChJ | Olmaliq shahri | 11000 | ||||
2. | «Olmaliq savdo kompleksi» MChJ | 11000 | |||||
3. | Bozorlar va savdo komplekslari hududida mulkdorlarga tegishli boʼlgan xojatxonalardan | 16500 | |||||
4. | Toshkent viloyatidagi boshqa bozorlar va savdo komplekslari | 9000 |