2024 йил 27 декабр куни Халқ депутатлари шаҳар Кенгаши шаҳримизнинг 2025 йилги маҳаллий бюджетини тасдиқлаб, қарор қабул қилинди. Мазкур қарорга мувофиқ, шаҳар маҳаллий бюджетининг 2025 йилги даромадлари 97 млн 611 минг 160 минг сўм ва харажатлари ҳам 97 млн 611 минг 160 минг сўм этиб белгиланди.
Шаҳар маҳаллий бюджети захира жамғармаси ҳажми 2025 йил учун 1 млрд 804 млн 750 минг сўм миқдорида белгиланиб, бу маблағлар олдиндан назарда тутиб бўлмайдиган харажатларни, шунингдек, ижтимоий-иқтисодий беқарорлик юзага келган вазиятларда амалга оширилиши зарур бўлган тадбирларни молиялаштириш учун йўналтирилиши қайд этилди.
Шунингдек, ушбу қарор билан маҳаллий солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларнинг ставкалари қонунчиликда белгиланган миқдорлар доирасида камайтирувчи ва оширувчи коеффициентлари ҳам белгилаб олинди.
Қарор иловалари билан батафсил газетамизнинг 2-,3-саҳифаларидаги жадваллар орқали танишишингиз мумкин.
2025-yil uchun Olmaliq shahar mahalliy budjeti daromadlari | |||
PROGNOZI | |||
ming.so‘mda | |||
№ | Daromad turlari | Olmaliq shahri | |
JAMI | 97 611 160 | ||
1 | Foyda solig‘i | 0 | |
2 | Aylanmadan olinadigan soliq | 18 213 000 | |
3 | Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘i | 5 184 160 | |
4 | Yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘i | 3 267 000 | |
Aksiz solig‘i jami | 5 169 000 | ||
alkogol mahsulotlari (pivodan tashqari) | 0 | ||
pivo | 0 | ||
5 | benzin, dizel yoqilg‘isi va gazni oxirgi iste’molchiga realizatsiya qilishda to‘lanadigan aksiz solig‘i | 5 169 000 | |
6 | Yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq | 2 544 960 | |
7 | Jismoniy shaxslardan olinadigan mol-mulk solig‘i | 11 795 000 | |
8 | Yuridik shaxslardan olinadigan yer solig‘i | 18 603 090 | |
9 | Jismoniy shaxslardan olinadigan yer solig‘i | 14 466 000 | |
10 | Qurilish materiallari bo‘yicha yer qa’ridan foydalanganlik uchun soliq | 4 205 000 | |
11 | Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq | 7 362 950 | |
12 | Davlat ulushi bo‘yicha dividendlar va davlat korxonalari foydasidan ajratmalar | 6 104 000 | |
13 | Davlat boji | 0 | |
14 | Yig‘imlar | 0 | |
15 | Jarimalar | 0 | |
16 | Davlat mulki bo‘yicha ijara to‘lovlari | 697 000 |
2-ilova
2025-yil uchun Olmaliq shahar mahalliy budjetidan hududiy budjet mablag’lari taqsimlovchilariga ajratiladigan mablag’larning cheklangan miqdorlari | ||
ming.so’mda | ||
№ | Hududiy budjet mablag’lari taqsimlovchilar nomi | Olmaliq shahri |
Xarajatlar miqdori, jami | 97 611 160 | |
1 | Maktabgacha va Maktab ta’limi bo‘limi | 22 810 928 |
shundan: | ||
“Mening maktabim” | 1 384 301 | |
2 | Madaniyat bo‘limi | 1 512 527 |
3 | Yoshlar ishlari agentligining hududiy bo‘limi | 6 033 067 |
4 | Sport bo‘limi | 6 053 465 |
5 | Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik bo‘limi | 1 504 379 |
6 | Qishloq xo‘jaligi bo‘limi | 915 322 |
7 | Irrigatsiya bo‘limi | 0 |
8 | Iqtisodiyot va moliya bo‘limlarini saqlash xarajatlari | 2 014 540 |
9 | Davlat soliq inspekciyasi | 0 |
10 | Hokimyat | 35 739 374 |
shundan: | ||
Ijtimoiy ko‘nikma markazlari | 316 359 | |
Ozodlikdan mahrum etish jazosini o‘tab bo‘lgan fuqarolarga «dastlabki ijtimoiy-moddiy yordam paketi» | 46 200 | |
Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi | 21 334 390 | |
«Mahalla budjeti» jamg‘armasi mablag‘lari | 1 787 472 | |
Zahira jamg‘armasi | 1 804 750 | |
11 | Hokimyat (O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi) | 598 944 |
shundan: | ||
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Xalq qabulxonalarini saqlash xarajatlari | 83 693 | |
Axborot-kutubxona markazlari | 515 251 | |
12 | Hokimyat (Obodonlashtirish boshqarmasi) | 20 428 614 |
13 | Boshqa tashkilotlar | 0 |
Olmaliq shahridagi 2025-yil uchun ajratma me’yorlari | |||
PROGNOZI | |||
3-ilova | |||
Hududlar nomi | Olmaliq shahri | ||
Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig‘i | DSB | 4% | |
benzin, dizel yoqilg‘isi va gazni oxirgi iste’molchiga realizatsiya qilishda to‘lanadigan aksiz solig‘i | DSB | 25% | |
Yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq | DSB | 24% | |
Yuridik shaxslardan olinadigan yer solig‘i | DSB | 99% | |
Qurilish materiallari bo‘yicha yer qa’ridan foydalanganlik uchun soliq | MRI | 100% | |
DSB | 100% | ||
Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq | MRI | 5% | |
DSB | 100% | ||
Davlat ulushi bo‘yicha dividendlar | DSB | 100% | |
Aylanmadan soliq | Tuman (shahar)lar budjetiga | 100% |
4-ilova
Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallanmagan yerlar bo‘yicha Olmaliq shahridagi yer solig‘i stavkalari uchun 2025-yilda belgilangan koeffitsiyentlar | |||||
ming.so‘mda | |||||
T/r | Tuman va shaharlar nomi | Yuridik shaxslardan undiriladigan yer solig‘i stavkalari, 1 kv.m uchun | Jismoniy shaxslar bo‘yicha, 1 kv.m uchun (turar joylar uchun belgilangan o‘sish m’yoridan oshmagan holda) | ||
Koeffitsiyent (0,5 dan 2 gacha) | Yer solig‘i stavkasi 2025-yil uchun (so‘mda) | Koeffitsiyent (0,5 dan 2 gacha) | Yer solig‘i stavkasi 2025-yil uchun (so‘mda) | ||
1 | Olmaliq shahri | 1,60 | 6 512,00 | 1,60 | 585,60 |
5-ilova
Olmaliq shahridagi yuridik shaxslar bo‘yicha mol-mulk soliqlari uchun qo‘llaniladigan (minimal qiymat) mutloq miqdorlari | |||
T/r | Tuman va shaharlar nomi | Koeffitsiyent | Mutloq miqdor (so‘mda) |
1 | Olmaliq shahri | 1,00 | 1 300 000,00 |
6-ilova
Olmaliq shahridagi jismoniy shaxslarning mol-mulk solig‘i stavkalari bo‘yicha 2025-yilga belgilangan koeffitsiyentlari | ||||||
T/r | Tuman va shaharlar nomi | Koeffitsiyent* | ||||
Uy-joylar va kvartiralar, dala hovli imoratlari (umumiy maydoni 200 kv.m gacha bo‘lganlarini qo‘shib hisoblaganda), ko‘p kvartirali uylarga uzviy bog‘liq bo‘lgan avtomashina turar joylari, shuningdek boshqa imoratlar, binolar va inshootlar | 200 kv.m dan ortiq va 500 kv.m gacha bo‘lgan | 500 kv.m dan ortiq bo‘lgan | Boshqa aholi punktlarida joylashgan, umumiy maydoni 200 kv.m dan ortiq bo‘lgan uy-joylar va kvartiralar, dala hovli imoratlari | Tadbirkorlik faoliyati uchun yoxud yuridik shaxsga yoki yakka tartibdagi tadbirkorga ijaraga berishda foydalaniladigan soliq solish obyektlari, shuningdek tadbirkorlik faoliyati va (yoki) daromadlar olish uchun mo‘ljallangan, yashash uchun mo‘ljallanmagan ko‘chmas mulk obyektlari | ||
1 | Olmaliq shahri | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,00 |
7-ilova
YATTlar uchun belgilangan eng kam va eng yuqori stavkalari (diapazon) doirasida hududlar kesimida miqdori | ||||||||
ming.so‘mda | ||||||||
T/r | Hudud nomi | 2025-yil | ||||||
Chakana savdo | Maishiy xizmat | Boshqa faoliyat turlari | Yuk tashish faoliyati | |||||
oziq-ovqat va nooziq ovqat tovarlari sotish | dexqon bozorlarida qishloq xo‘jaligi maxsulotlari sotish | gazeta jurnallar va kitob maxsulotlari sotish | 3 tonnagacha yuk tashish avtomobillari uchun | 3 tonnadan ortiq yuk tashish avtomobillari uchun | ||||
1 | Olmaliq shahri | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 250,00 | 350,00 |
8-ilova
Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq stavkalariga qo‘llaniladigan koeffitsiyentlar | |||||||||
(Qishloq xo‘jaligi, elektr stansiyalari, kommunal xizmat ko‘rsatish korxonalari va ro‘yxati O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori bilan tasdiqlanadigan yirik soliq to‘lovchilarga nisbatan tatbiq etilmaydi) | |||||||||
T/r | Tuman va shaharlar nomi | Iqtisodiyotning barcha tarmoqlaridagi korxonalar, shuningdek YATTlar | Sanoat korxonalari | Avtotransport vositalarini yuvish | Alkogolsiz va alkogolli ichimliklar ishlab chiqarish, (pivo va vinodan tashqari) | ||||
Yer usti | Yer osti | Yer usti | Yer osti | Yer usti | Yer osti | Yer usti | Yer osti | ||
1 | Olmaliq shahri | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
9-ilova
Noruda qurilish materiallari uchun (sementdan tashqari) belgilangan qat’iy stavkalariga qo‘llaniladigan koeffitsiyentlar* | ||||||||
T/r | Tuman va shaharlar nomi | Arralanadigan xarsangtosh, xarsangtosh, ohaktosh-chig‘anoq, ohaktosh (sement va ohak ishlab chiqarish uchun mo‘ljallangan ohaktoshdan tashqari), dolomitlar, qurilishda ishlatiladigan mayda toshlar, bazalt, granodioritlar, granosiyenitlar, siyenitlar, porfiritlar, diabaz-porfiritlar, gabbro, slanets jinslari, karbonat xom ashyosi, travertin | Tabiiy bezaktoshdan bloklar | Marmar | Granitlar | Gips toshi, gips va angidrid, ganch | G‘isht-cherepitsa xom ashyosi, lyosslar va lyossimon jinslar | Qum-shag‘al aralashmasi, qurilish qumi, qumtoshlar) |
1 | Olmaliq shahri | 1,30 | 1,25 | 1,25 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
10-ilova
Mol-mulkni ijaraga beruvchi jismoniy shaxslar uchun belgilangan ijara to‘lovining eng kam stavkalariga qo‘llaniladigan 1,3 barobargacha oshiruvchi koeffitsiyentlar miqdori | |||||||
ming.so‘mda | |||||||
T/r | Tuman va shaharlar nomi | II. Jismoniy shaxslar mol-mulkini ijaraga berishdan olinadigan daromad solig‘i, ming so‘mda | |||||
Turar joylar uchun | Noturar joylar uchun | ||||||
2025-yil minimal qiymat | kofits- iyent | 2025-yil stavka | 2025-yil minimal qiymat | kofits- iyent | 2025-yil stavka | ||
1 | Olmaliq shahri | 5,50 | 1,30 | 7,15 | 11,00 | 1,30 | 14,30 |
11-ilova
2025-yilda tumanlar va shaharlar budjetlari shaxsiy g‘azna hisobvaraqlarida turgan budjet mablag‘larining yo‘l qo‘yiladigan eng kam miqdori | |||
№ | Hududlar bo‘yicha jami | 2025-yil | |
1 | Olmaliq shahri | 483 319 |