УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР ВА СТАТИСТИКА
ОЛМАЛИҚ ШАҲРИ ТЎҒРИСИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР
| Шаҳар ташкил топган сана | — | “10” июль 1951 йил |
| Ҳудуди (ер майдони) | — | 107,6 кв.км |
| Чегара узунлиги | — | 30.6 км |
| — Пискент тумани билан | — | 24.3 км |
| — Оҳангарон тумани билан | — | 6.3 км |
| Аҳоли сони (01.01.2017й.) | — | 126,0 минг киши |
| шундан, | ||
| — аёллар сони | — | 64,8 минг киши |
| жамига нисбатан % ҳисобида | — | 51,5 % |
| — эркаклар сони | — | 61,2 минг киши |
| жамига нисбатан % ҳисобида | — | 48,5 % |
| Аҳоли зичлиги (1 кв.км.га) | — | 1 171 киши |
| Маҳалла фуқаролар йиғинлари | — | 43 та |
| Хонадонлар сони | — | 33200 минг нафар |
| Оилалар сони | — | 39370 минг нафар |
ШАҲАРНИНГ ДЕМОГРАФИК КЎРСАТКИЧЛАРИ
АҲОЛИНИНГ ЖИНСИ ВА ЁШИ БЎЙИЧА ТАРКИБИ
| № | КЎРСАТКИЧЛАР НОМИ | ЖАМИ | ЭРКАКЛАР | АЁЛЛАР |
| АҲОЛИ СОНИ (01.01.17 ЙИЛ ҲОЛАТИГА) | 126768 | 61182 | 64846 | |
| ШУ ЖУМЛАДАН ЁШИ БЎЙИЧА: | ||||
| — | 0-1 ЁШГАЧА | 2456 | 1304 | 1152 |
| — | 1-7 ЁШГАЧА | 15231 | 7963 | 7268 |
| — | 7-12 ЁШГАЧА | 11745 | 5628 | 6117 |
| — | 12-16 ЁШГАЧА | 7909 | 4156 | 3753 |
| — | 16-19 ЁШГАЧА | 6069 | 3029 | 3040 |
| — | 19-23 ЁШГАЧА | 9801 | 5048 | 4753 |
| — | 23-30 ЁШГАЧА | 16806 | 8074 | 8732 |
| — | 30-60 ЁШГАЧА | 47526 | 22436 | 25090 |
| — | 60-80 ЁШГАЧА | 7570 | 3181 | 4389 |
| — | 80-100 ЁШГАЧА | 904 | 356 | 548 |
| — | 100 ЁШ ВА УНДАН ЮҚОРИ | 11 | 7 | 4 |
ШАҲАР АҲОЛИСИ ҲУДУДЛАР КЕСИМИДА
| МФЙ номи | Жами аҳоли сони | Хона-донлар сони | Оилалар сони | Ёш оилалар сони (30 ёшгача) |
| Шаҳар бўйича: | 126028 | 33200 | 39370 | 8268 |
| Рамазон МФЙ | 2236 | 433 | 610 | 128 |
| Тинчлик МФЙ | 2751 | 582 | 720 | 151 |
| Навруз МФЙ | 2046 | 368 | 528 | 111 |
| А.Яссавий МФЙ | 2395 | 652 | 781 | 164 |
| Олмалик овул МФЙ | 1625 | 529 | 572 | 120 |
| Олмалик сой МФЙ | 3814 | 800 | 1500 | 315 |
| Олтин МФЙ | 3118 | 757 | 864 | 181 |
| Курпасой МФЙ | 4720 | 707 | 1000 | 210 |
| Суфи Оллаёр МФЙ | 5303 | 985 | 1083 | 227 |
| Терекли МФЙ | 1276 | 156 | 232 | 49 |
| Мукумий МФЙ | 1689 | 214 | 512 | 108 |
| Чамбил МФЙ | 2036 | 277 | 512 | 108 |
| У.Носир МФЙ | 1393 | 185 | 501 | 105 |
| А.Кодирий МФЙ | 2972 | 290 | 518 | 109 |
| Юлдуз МФЙ | 2800 | 693 | 835 | 175 |
| Мустакиллик МФЙ | 2868 | 660 | 674 | 142 |
| Узбекистон МФЙ | 1785 | 323 | 544 | 114 |
| Гултепа МФЙ | 2619 | 517 | 698 | 147 |
| Калмакир МФЙ | 3078 | 625 | 682 | 143 |
| Дустлик МФЙ | 4440 | 780 | 1350 | 284 |
| Намуна МФЙ | 2170 | 445 | 552 | 116 |
| Бустон МФЙ | 3989 | 864 | 884 | 186 |
| Зарбулоқ МФЙ | 1902 | 394 | 546 | 115 |
| Фуркат МФЙ | 4533 | 1349 | 1324 | 278 |
| Бобур МФЙ | 7009 | 2100 | 2215 | 465 |
| Камалак МФЙ | 1790 | 576 | 586 | 123 |
| Г.Гулом МФЙ | 1436 | 800 | 857 | 180 |
| М.Улугбек МФЙ | 2523 | 1080 | 1200 | 252 |
| А.Навоий МФЙ | 2425 | 780 | 806 | 169 |
| Саховат МФЙ | 3017 | 1204 | 1093 | 230 |
| М.Бехбудий МФЙ | 1890 | 755 | 728 | 153 |
| Х.Олимжон МФЙ | 1134 | 527 | 615 | 129 |
| Коинот МФЙ | 2775 | 1080 | 1266 | 266 |
| Ойдин МФЙ | 4389 | 1480 | 1800 | 378 |
| Хамза МФЙ | 2382 | 732 | 749 | 157 |
| Увайсий МФЙ | 2033 | 126 | 728 | 153 |
| Чулпон МФЙ | 4006 | 1282 | 1301 | 273 |
| Кимёгар МФЙ | 3981 | 1568 | 1573 | 330 |
| Тошкент МФЙ | 4623 | 1416 | 1436 | 302 |
| Ибн-Сино МФЙ | 3821 | 1211 | 1245 | 261 |
| Янги хаёт МФЙ | 3221 | 947 | 995 | 209 |
| А.Каххор МФЙ | 2181 | 744 | 755 | 159 |
АҲОЛИНИНГ МИЛЛАТЛАР БЎЙИЧА ТАРКИБИ
| № | Миллатлар номи | Жами аҳоли сони (киши) | Жамига нисбатан улуши (%) |
| ЖАМИ (13 та миллат): | 126 028 | 100,0 | |
| шу жумладан: | |||
| 1. | Ўзбеклар | 60320 | 47,9 |
| 2. | Руслар | 28272 | 22,4 |
| 3. | Қозоқлар | 14477 | 11,5 |
| 4. | Тожиклар | 4794 | 3,8 |
| 5. | Татарлар | 839 | 0,7 |
| 6. | Қирғизлар | 414 | 0,3 |
| 7. | Туркманлар | 45 | 0,04 |
| 8. | Бошқа миллатлар | 16867 | 13,4 |
МЕҲНАТ ВА БАНДЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИ
| Меҳнат ресурслари сони | — | 83100 |
| Иқтисодий фаол аҳоли сони | — | 68600 |
| Ишлаётган ўсмирлар сони | — | 112 |
| Ишлаётган пенсионерлар сони | — | 2092 |
| Банд аҳоли сони | — | 65900 |
| Банд аҳоли иқтисодий фаолият турлари бўйича: | — | |
| — қишлоқ хўжалигида | — | 17200 |
| — саноатда | — | 13100 |
| — қурилишда | — | 6200 |
| — савдода | — | 7500 |
| — ташиш ва сақлашда | — | 3300 |
| — таълимда | — | 4100 |
| — соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатишда | — | 2500 |
| — бошқаларда | — | 12000 |
| Кичик бизнесда банд аҳоли | — | 23249 |
| — жами бандлардаги улуши (%) | — | 35,3% |
ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАР
| Хўжалик юритувчи субъектлар сони | 1184 |
| шундан, кичик бизнес субъектлари | 1078 |
| ҳар 1000 аҳолига тўғри келадиган кичик бизнес субъектлари сони | 708 |
ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАРНИНГ ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ ШАКЛИ
| Номланиши | Жами сони | Иш ўрни |
| Акциядорлик жамиятлари (АЖ) | 2 | 31344 |
| Масъулияти чекланган жамиятлар (МЧЖ) | 552 | 4621 |
| Қўшма корхоналар (ҚК) | 10 | 3454 |
| Хорижий корхоналар (ХК) | 17 | 281 |
| Хусусий корхоналар (ХК) | 407 | 1459 |
| Оилавий корхоналар (ОК) | 20 | 81 |
| Якка тартибдаги тадбиркорлар (ЯТТ) | 1049 | 1049 |
| Бошқа шаклдагилар | 0 | 0 |
САНОАТ
ШАҲАРДА МАВЖУД БАРЧА ТУРДАГИ ФОЙДАЛИ ҚАЗИЛМА БОЙЛИКЛАРИ
| Фойдали қазилма тури/ корхона номи | Ер қаъри участка ва конлари номи | Жойлашган жойи | Захира миқдори (тегишли бирликда) | Қўлланилиш соҳаси ва ишлаб чиқарилиши мумкин бўлган маҳсулот турлари номи |
| Қазиб олинаётган ер қаъри участка ва конлар | ||||
| Мис конлари (млн тн) | Қалмоқир | Тошкент вилояти Пискент тумани | 1413 | Электр тармоқлари ва мис қувурларини ясашда |
| Сариқ-Чўққи | 46.5 | |||
| Ёшлик-I | 2008 | |||
| Ёшлик-II | 60.4 | |||
| Олтин кумуш конлари (минг. тн) | Ковулди | 786.6 | Олтин заҳирасига олинади, радиотехникада ишлатилади | |
| Оқтурпоқ | 20.7 | |||
| Оқтош конлари | Совуқбулоқ | 2368.6 | Бойитиш фабрикасида реагент сифатида | |
| Қум-шағал конлари | Шархия | 6265.4 | Балласт, йўл қопламалари учун | |
| Северное | 1367.4 | |||
| Фойдаланилмаган ер қаъри участка ва конлар | ||||
| Олтин кони (минг.тн) | Арабулоқ | Тошкент вилояти Пискент тумани | 149.0 | Олтин заҳирасига олинади, радиотехникада ишлатилади |
МАВЖУД САНОАТ КОРХОНАЛАРИ
| Жами саноат корхоналари сони | 187 |
| шундан, | |
| — йирик корхоналар | 2 |
| — кичик корхоналар | 18 |
| — микрофирмалар | 166 |
| Республика бўйсунувидагилар | 11 |
| — шундан, йирик корхоналар | 2 |
САНОАТНИНГ ТАРМОҚЛАР БЎЙИЧА ТАРКИБИ
| Кўрсаткичлар номи | Корхона сони |
| Жами саноат ишлаб чиқариш: | 187 |
| шу жумладан, саноат тармоқлари кесимида | — |
| озиқ-овқат саноати | 75 |
| — мева-сабзавотларни қайта ишлаш саноати | 1 |
| — гўшт ва гўшт маҳсулотлари ишлаб чиқариш саноати | 2 |
| — сут ва сут маҳсулотлари ишлаб чиқариш саноати | 2 |
| — қандолат ва нон маҳсулотлари саноати | 25 |
| — вино ва спиртли маҳсулотлар саноати | 1 |
| — бошқа турдаги озиқ-овқат саноати | 47 |
| Ноозиқ-овқат саноати | 112 |
| — металлни қайта ишлаш саноати | 7 |
| — кимё саноати | 1 |
| — енгил саноат | 10 |
| — чарм-пойабзал саноати | 1 |
| — фармацевтика саноати | 1 |
| — қурилиш материаллари саноати | 14 |
| — бошқа турдаги ноозиқ-овқат саноати | 73 |
ЭКСПОРТ ВА ИМПОРТ ТАРКИБИ
| Маҳсулот тури | 2015 йил (минг $) | 2016 йил (минг $) | Ўсиш суръати (%) | Давлатлар номи |
| Экспорт жами | 499 117,1 | 445 468,5 | 89,3 | МДХ, Европа ва Осиё мамлакатларига |
| шу жумладан, асосиймаҳсулоттурларибўйича: | ||||
| озиқ-овқатмаҳсулотлари | 0 | 125,0 | 125% | Россия, Туркия, Хитой |
| кимё маҳсулотлари ва ундан тайёрланган буюмлар | 26 277,6 | 25 593,1 | 97,4 | |
| энергия манбалариванефтмаҳсулотлари | 0 | 0 | 0 | Россия, Германия |
| қораваранглиметаллар | 468 521,7 | 414 700,9 | 88,5 | Германия, Россия, Хитой |
| машина ваускуналар | 26,2 | 73,0 | 279,0 | Россия, Қозоғистон |
| Хизматлар | 1 736,1 | 1 577,2 | 90,8 | Россия, Польша, Туркия |
| бошқалармаҳсулотлар | 2 555,6 | 3 399,2 | 133,0 | |
| Импорт жами | 181 614,0 | 316 431,2 | 174,2 | |
| шу жумладан, асосиймаҳсулоттурларибўйича: | Қозоғистон, Россия | |||
| озиқ-овқатмаҳсулотлари | 985,0 | 428,0 | 43,4 | Хитой |
| кимё маҳсулотлари ва ундан тайёрланган буюмлар | 19 586,8 | 16 894,9 | 86,3 | Россия |
| энергия манбалариванефтмаҳсулотлари | 4 340,2 | 3 860,8 | 89,0 | Қозоғистон |
| қораваранглиметаллар | 17 021,8 | 14 012,7 | 82,3 | Россия |
| машина ваускуналар | 105 956,7 | 188 149,8 | 177,6 | Қозоғистон, Туркия |
| Хизматлар | 121,6 | 398,6 | 327,9 | Россия, Польша, Туркия |
| Бошқалар | 33 602,0 | 92 686,3 | 275,8 | Россия, Туркия, Хитой |
ҚУРИЛИШ
ҚУРИЛИШ ТАШКИЛОТЛАРИ
| Мавжуд қурилиш ташкилотлари сони | 84 |
| шундан, йирик ихтисослаштирилган қурилиш-пудрат ташкилотлари сони | 4 |
| Улардаги ишчи ва хизматчилар сони | 784 |
| шундан, йирик ихтисослаштирилган қурилиш-пудрат ташкилотларида | 107 |
| Реестрга киритилган қурилиш-пудрат ташкилотлар сони | 84 |
УЙ-ЖОЙЛАР
| Номланиши | Мавжуд уй-жойлар |
| 01.01.2018 ҳолатига | |
| Мавжуд ховли жойлар ва кўп қаватли уйлар сони жами: | 23146 |
| Ховли жойлар сони | 10131 |
| майдони, минг кв.м. | 1408,51 |
| шундан, | |
| — аҳолининг ўз маблағлари асосида қурилган уй-жойлар | 10131 |
| майдони, минг кв.м. | 957,5 |
| — ижтимоий объектлар сони | 0 |
| Кўп қаватли уйлар сони | 635 |
| ундаги хонадонлар сони | 24219 |
| майдони, минг кв.м. | 1378555 |
| Кўп қаватли уйларга хизмат кўрсатувчи ХУЖМШлар сони | 36 |
САВДО ВА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ
| Мулкчиликнинг барча турлари бўйичасавдо шаҳобчалари сони(бирлик) | 967 |
ШАҲАРДАГИ БОЗОРЛАР
| Номланиши | 2016 йилда |
| Савдо комплекслари сони | 1 |
| улардаги савдо дўконлари сони | 40 |
| Йиллик тушуми, млн.сўм | 469,7 |
| Ишчи ва хизматчилар сони, киши | 10 |
| Жами бозорлар сони | 1 |
| шу жумладан, | 1010(102) |
| — дехқон бозори | 1 |
| улардаги расталар (дўкон) сони | 1010(102) |
| Бозорларнинг йиллик тушуми, млн.сўм | 2951,0 |
| Бозорлардаги ишчи ва хизматчилар сони | 29 |
ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ОБЪЕКТЛАРИ
| Хизмат шахобчалари | Хизмат объектлари | |
| жами сони | Улардаги иш ўринлари сони | |
| Жами хизмат кўрсатиш объектлари: | 820 | 2802 |
| Савдо шаҳобчалари | 683 | 2391 |
| Қурилиш моллари дўкони | 25 | 53 |
| Гўшт дўкони | 23 | 23 |
| Дорихона | 26 | 32 |
| Ветеринария дорихонаси | 1 | 1 |
| Бозорлар | 1 | 29 |
| Умумий овқатланиш шахобчаси | 52 | 208 |
| Тўйхона | 7 | 56 |
| Суғурта компаниялари | 2 | 9 |
| Жами маиший хизмат шахобчалари: | 159 | 214 |
| Сартарошхоналар | 37 | 41 |
| Гўзаллик салонлари | 14 | 22 |
| Хаммомлар (сауналар) | 9 | 14 |
| Кийим тикиш ва таъмирлаш | 23 | 42 |
| Пойабзал тикиш ва таъмирлаш | 21 | 21 |
| Маиший жихозларни таъмирлаш | 7 | 9 |
| Автомобилларни таъмирлаш | 15 | 24 |
| Автомобилларга ёнилғи қуйиш шахобчалари | 7 | 15 |
| Нусха кўчириш (ксерокопия) хизмати | 16 | 16 |
| Буюмларни ижарага бериш шаҳобчалари | 10 | 10 |
ТАЪЛИМ ТИЗИМИ
МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТИЗИМИ
| Номланиши | Жами | |||
| Мактабгача тарбия муассасаларижами сони | 30 | |||
| — бола қабул қилиш қуввати | 6595 | |||
| — тарбияланувчи болалар сони | 5795 | |||
| — қувват бўйича қамров даражаси, % | 87,9 | |||
| — тарбиячилар сони | 607 |
ЎРТА ТАЪЛИМ ТИЗИМИ
| Умумтаълим мактабларисони | 24 |
| ўқувчи қабул қилиш қуввати | 20866 |
| ўқувчилар жами сони | 19925 |
| шундан, 1-4 синфдагилар | 9878 |
| 5-9 синфдагилар | 10047 |
| Мусиқа мактаблари | 1 |
| ўқувчи қабул қилиш қуввати | 200 |
| ўқувчилар сони | 606 |
| ўқитувчилар | 55 |
| хизмат кўрсатувчи ходимлар | 20 |
| Болалар ва ўсмирлар спортмактаблари | 1 |
| ўқувчилар сони | 4167 |
| ўқитувчилар | 89 |
ЎРТА МАХСУС КАСБ-ХУНАР ТАЪЛИМ ТИЗИМИ
| Номланиши | 2015 йилда | 2016 йилда |
| Ўрта махсус касб-хунар таълим муассасалари сони | 7 | 7 |
| ўқувчи қабул қилиш қуввати | 5945 | 5945 |
| ўқувчилар сони | 9607 | 9554 |
| ўқитувчилар | 604 | 612 |
| хизмат кўрсатувчи ходимлар | 268 | 257 |
| — академик лицейлар | 1 | 1 |
| ўқувчи қабул қилиш қуввати | 795 | 795 |
| ўқувчилар сони | 462 | 460 |
| ўқитувчилар | 52 | 51 |
| хизмат кўрсатувчи ходимлар | 3 | 3 |
| — коллежлар | 6 | 6 |
| ўқувчи қабул қилиш қуввати | 5150 | 5150 |
| ўқувчилар сони | 9145 | 9094 |
| ўқитувчилар | 552 | 561 |
| хизмат кўрсатувчи ходимлар | 265 | 254 |
ТРАНСПОРТ ХИЗМАТИ
| Транспорт воситалари турлари | Жами сони | шундан, | ||
| Шахсий | Юридик шахсларга тегишли | шундан, Давлат ташкилот-ларида | ||
| Жами транспорт воситалари: | 11378 | 10265 | 749 | 364 |
| — енгил автомобиллар | 11071 | 10209 | 584 | 275 |
| — юк автомобиллари | 214 | 34 | 96 | 84 |
| — автобуслар | 87 | 18 | 69 | — |
ТРАНСПОРТ ХИЗМАТИ ТАШКИЛОТЛАРИ
| Транспорт уюшмалари сони | 26 |
| Уюшмалардаги жами автомобиллар сони | 456 |
| шундан: — автобуслар сони | 47 |
| — микро автобуслар сони | 50 |
| — енгил автомашиналар сони | 359 |
| Транспорт йўналишлари сони | 30 |
| — ички йўналишлар | 23 |
| — бошқа Шаҳарлар ва шаҳарлар аро йўналишлар | 7 |
АВТОМОБИЛ ЙЎЛЛАРИ
| Жами йўллар узунлиги, км | 128.5 |
| Шаҳар марказидан вилоят марказигача бўлган масофа, км | 52 |
АЛОҚА ВА АХБОРОТЛАШТИРИШ ХИЗМАТИ
ТЕЛЕФОН АЛОҚАСИ ХИЗМАТИ
| Мавжуд телефон станциялари сони | 4 |
| Мавжуд қуввати (монтаж қилингани) | 16720 |
| Жами ўрнатилган телефон аппаратлари | 12757 |
| шундан, | |
| — аҳоли абонентлари | 11394 |
| — хўжалик юритувчи субъектларда | 1363 |
МОБИЛ АЛОҚА ХИЗМАТИ
| Мавжуд мобил алоқа антенналари сони | — | 19 |
| жумладан, | ||
| — beeline | — | 2 |
| — UMS | — | 7 |
| — ucell | — | 8 |
| — uzmobile | — | 2 |
| Мавжуд қуввати, м.кВт/см² | — | 1768 |
| — beeline | — | 143 |
| — UMS | — | 698 |
| — ucell | — | 784 |
| — uzmobile | — | 143 |
| Мобил алоқа абонентлари сони (Шаҳар аҳолиси) | — | 58145 |
| — beeline | — | 8052 |
| — UMS | — | 21561 |
| — ucell | — | 33584 |
| — uzmobile | — | 3000 |
ПОЧТА АЛОҚАСИ
| Почта алоқаси бўлимлари сони | — | 8 |
| Уларда ишловчи ишчи ва хизматчилар сони | — | 68 |
| 2016 йилда кўрсатилган хизматлар, млн.сўм | — | 929,1 |
МОЛИЯ ВА БАНК ХИЗМАТЛАРИ
БАНК ХИЗМАТИ АСОСИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ
| Банк муассасалари сони | — | 5 |
| Улардаги ишчи ва хизматчилар сони | — | 330 |
| Банк мижозлари сони | — | 4315 |
| Суғурта ташкилотлари | — | 4 |
СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ МУАССАСАЛАРИ
| Номланиши | Жами сони | шундан, хусусий | Хусусий-ларнинг жамидаги улуши (%) |
| Тиббиёт муассасалари жами: | 31 | 23 | 74,2 |
| Улардаги тиббиёт ходимлари сони | 2524 | 120 | 4 |
| шундан, | |||
| — шифокорлар (врачлар) | 360 | 58 | 16,1 |
| — хамширалар | 1882 | 47 | 2,5 |
| — бошқа ходимлар | 282 | 15 | 5 |
ШАҲАР ТЕЗ ТИББИЙ ЁРДАМ МУАССАСАСИ
| Муассасада мавжуд ишчи ва ходимлар сони | 103 |
| шундан, тиббиёт врачлари | 21 |
| хамширалар | 64 |
| Тез ёрдам махсус автомобиллари сони | 11 |
| Тез ёрдам муассасасидан Шаҳарнинг энг узоқ қишлоғигача бўлган масофа, км | 30км |
| 2016 йил давомида тез ёрдамга бўлган мурожаатлар сони | 39708 |
ШАҲАРДАГИ ШИФОХОНАЛАР
| Номланиши | 2016 йил |
| Мавжуд даволаш шифохоналари сони | 5 |
| Шифохоналардаги койкалар сони | 485 |
| Йил давомида койка айланмаси | 57,3 |
| Шифохоналардаги ишчи ва ходимлар сони | 1540 |
| — шифокорлар (врачлар) | 278 |
| — хамширалар | 1262 |
| — бошқа техник ходимлар | 70 |
| Шифохоналарга мурожаат қилганлар сони | |
| — амбулатор тартибда даволанганлар | 14156 |
| — стационар тартибда даволанганлар | 26767 |
| шундан, жарроҳлик усули қўлланилганлар | 575 |
| — тиббий маслахат олганлар | 570 |
| — йўлланма орқали бошқа муассасаларга юборилганлар | 5 |
| Туғилган болалар сони | 3287 |
СПОРТ ИНШООТЛАРИ
| Номланиши | Жами сони | шундан хусусийлар сони |
| Спорт иншоотлари жами: | 246 | 15 |
| шундан: | ||
| Стадионлар | 3 | 2 |
| Спорт заллар | 49 | 3 |
| шундан, аёллар шейпинг заллари | 2 | 2 |
| Спорт тўгараклари сони | 50 | 11 |
| Уларга қатнашувчилар сони | 1250 | 360 |
| Сузиш ҳавзалари (бассейнлар) | 2 | 1 |
| Теннис кортлари | 4 | 1 |
| Сунъий қопламали кичик футбол майдонлари | 22 | 1 |
| Бошқа спорт иншоотлари | 137 | 7 |
| Болалар ва ёшлар спорт мактаблари | 1452 | — |
| Улардаги шуғулланувчилар сони | 18 | — |
| Шаҳарда мавжуд спорт турлари (секциялари) | 360 | — |
| — бадиий гимнастика | 6 | 1 |
| — енгил атлетика | 18 | — |
| — оғир атлетика (бодибилдинг) | 4 | 1 |
| — баскетбол | 38 | 1 |
| — футбол ва мини футбол | 50 | 2 |
| — кураш | 5 | 3 |
| — жанг санъати (каратэ, таеквандо ва бошқа) | 17 | 2 |
| — қўл жанги (бокс) | 12 | — |
| — шахмат | 32 | 1 |
| — бошқалар | 171 | 2 |
ШАҲАРНИНГ МАДАНИЙ-МАЪРИФИЙ МУАССАСАЛАРИ
| Ахборот ресурс марказлари сони | — | 12 |
| Улардаги китоблар сони, дона | — | 223276 |
| Музейлар (филиаллари) сони | — | 1 |
| Ундаги экспонатлар сони | — | 13656 |
| Шаҳардаги маданият ва истирохат боғлари сони | — | 2 |
ШИФО МАСКАНЛАРИ ВА ОРОМГОҲЛАР
| Объект номи | Объектлар сони | Ўринлар сони |
| Профилакторийлар | 2 | 240 |
| Болалар оромгоҳлари (лагерлар) | 5 | 750 |
ХАЛҚ ДЕПУТАТЛАРИ ОЛМАЛИҚ ШАҲРИ КЕНГАШИ ДЕПУТАТЛАРИ
| Сайлов округи номи | Фамилияси,исми ва шарифи | Туғилган сана (йил, ой) | Иш жойи ва лавозими |
| 1-округ депутати, 4 сектор, Зарбулоқ, Тинчлик, А. Яссавий, Наврўз | Дадаева Ойсара Тошпўлатовна (ЎзЛиДеП) | 1966 йил, Тошкент вилояти, Ўртачирчиқ тумани | “Олмалиқ кон металлургия комбинати”аксиядорлик жамияти “Матбуот-хизмати башқармаси” раҳбари |
| 2-округ депутати, 4 сектор, Чамбил, Тинчлик, Фурқат, Рамазон | Турдиева Махбурат Маҳкамовна (ЎзХДП) | 1957 йил, Тошкент вилояти, Ўртачирчиқ тумани | 22-умумтаълим мактаби математика фани ўқитувчиси |
| 3-округ депутати, 4 сектор, А. Яссави, Фуркат | Холбоева Гулноза Абдуллаевна (ЎзЛиДеП) | 1975 йил, Тошкент шаҳри | “Умида” масулияти, чекланган жамияти раҳбари |
| 4-округ депутати, 1, 4 сектор, Олтин, Коинот | Шодиев Абдувоҳид Аблахўжаевич (ЎзЛиДеП) | 1982 йил, Тошкент вилояти, Олмалиқ шаҳри | ЎзЛиДеП Тошкент вилояти Олмалиқ шаҳар Кенгаши раиси ўринбосари |
| 5-округ депутати, 1, 4 сектор, Олтин, Коинот | Юлдашев Иброҳим Ҳайдарович (ЎзХДП) | 1966 йил, Фарғона вилояти, Ёзваён тумани | “Олмалиқ кон-металлургия комбинати» акциядорлик жамияти ижтимоий объектлар бошқармаси бошлиғи |
| 6-округ депутати, 1,4 сектор Чамбил, Калмакир, Юлдуз | Убайдуллаев Умиджон Раимкулович (ЎзАСДП) | 1986 йил, Тошкент вилояти, Олмалиқ шаҳри | Иқтисодиёт ва ҳудудни комплекс ривожлантириш бўлими бошлиғи |
| 7-округ депутати, 4 сектор, Олтин, Бобур | Хильватуллаева Зарипа Абдуназаровна (ЎзХДП) | 1968 йил, Тошкент вилояти, Охангарон тумани | ҳокимининг ўринбосари, хотин-қизлар қўмитаси раиси |
| 8-округ депутати, 1, 4 сектор, Навои, Бобур | Фарманов Александр Касымович (ЎзЛиДеП) | 1958 йил, Тошкент вилояти, Бекобод шаҳри | “Олмалиқ кон-металлургия комбинати” акциядорлик жамияти бошқаруви раиси-бош директори |
| 9-округ депутати, 4 сектор, Бобур, Камалак | Султонов Нурали Шералиевич (ЎзХДП) | 1964 йил, Тошкент вилояти, Пискент тумани | Туғруқ комплекси бош шифокори |
| 10-округ депутати, 1,4 сектор, Ғофур Ғулом, Олмаликовул | Мирзанов Мадамин Мухаматалиевич (ЎзМТДП) | 1981 йил, Тошкент вилояти, Олмалиқ шаҳри | “Олмалиқ кон-металлургия комбинати”аксиядорлик жамияти касаба уюшмаси қошидаги “Металлург” спорт клуби 1 тоифали жисмоний тарбия йўриқчиси |
| 11-округ депутати Олмаликсой, Хамид Олимжон, Юлдуз, М. Беҳбудий | Абдуллаев Тўхтамурод Мухамеджанович (ЎзЛиДеП) | 1953 йил, Тошкент вилояти, Олмалиқ шаҳри | “Юлдуз” номли махалла фуқаролар йиғини раиси |
| 12-округ депутати, 1 сектор, Саҳоват, Олмалиқсой | Миркасимов Мирагъзам Миразадович (ЎзЛиДеП) | 1975 йил, Тошкент шаҳри | Тошкент вилояти Олмалиқ шаҳар ҳокими |
| 13-округ депутати, 1 сектор, А. Навоий, Олмаликсой, М. Улуғбек | Абдурайимов Эргаш Арифжонович (ЎзХДП) | 1991 йил, Тошкент вилояти, Олмалиқ шаҳри | Ўзбекистон ёшлар иттифоқи Олмалиқ шаҳар Кенгаши раиси |
| 14-округ депутати, 2 сектор, Ўзбекистон, Гўлтепа | Парпиев Абдураҳим Абдурашидович (ЎзЛиДеП) | 1959 йил, Тошкент вилояти, Пискент тумани | Олмалиқ шаҳар мудофаа бўлими катта ёрдамчиси |
| 15-округ депутати, 2 сектор, Дўстлик | Шульмистер Бобир Валерьевич (ЎзЛиДеП) | 1984 йил, Тошкент вилояти, Қибрай тумани | “Сувоқава” ишлаб чиқариш шўъба корхонаси директори |
| 16-округ депутати, 1 сектор, Мустакиллик | Турдиев Жонсаит (ЎзХДП) | 1954 йил, Тошкент вилояти, Олмалиқ шаҳри | Пенсияда “Ўзбекистон Қаҳрамони” |
| 17-округ депутати, 3 сектор, У. Носир, А. Қодирий, Теракли | Жўраев Бахтиёр Ҳайдарович (ЎзХДП) | 1944 йил, Сирдарё вилояти, Фориш тумани | “Ўзтрансгаз” акциядорлик компанияси “Тошкентгазтаъминот” унитар корхонаси “Олмалиқшаҳаргаз” филиали директори |
| 18-округ депутати, 2 сектор, Суфи Оллаёр | Эгамбердиев Ойбек Зиябиддинович (ЎзЛиДеП) | 1970 йил, Тошкент вилояти, Пискент тумани | «Аммофос-Максам” акциядорлик жамияти ходимлар бошқармаси бошлиғи |
