| № | Масканлар номи | 2021 йил 9 ойи Ёнғинлар сони ва моддий зарар | 2022 йил 9 ойи Ёнғинлар сони ва моддий зарар | фарқи |
| 1. | Жами содир бўлган ёнғинлар | 39 та/ 1.812.482.362с | 38та/ 166.655.100 с | -1 -1.645.827.262 |
| 2. | Аҳоли тураржой биноларда | 23та/ 1.037.990.756 с | 17та/ 100.867.600 с | -6 +937.123.156 |
| 3. | Халқ хўжалик масканларида | 9та/ 774.491.606 с | 7та/ 65.787.500 с | -2 -708.704.106 |
| 4. | Очиқ майдон ва бошқа жойларда | 7та/ 0 с | 14та/ 0 с | +7 |
Ёнғинларнинг келиб чикиш сабаблари
| № | Ёнғинларни келиб чиқиш сабаблари. | 2021 й 9 ойи давомида | 2022 й 9 ойи давомида | фарқи |
| 1. | Болалар шўхлиги | 7 | 11 | +4 |
| 2. | Қисқа туташув | 13 | 12 | -1 |
| 3. | Чекишдан эҳтиётсизлик | 9 | 10 | +1 |
| 4. | Оловдан эҳтиётсизлик | 2 | 1 | -1 |
| 5. | Газ асбобларини ишлатишда ЁХҚ бузилиши | 2 | — | -2 |
| 6. | Электр асбобларини ишлатишда ЁХҚ бузилиши | 1 | 1 | = |
| 7. | Тутун мўриси ва печлар носозлиги | — | 1 | +1 |
| 8. | Қасддан ёқиш | 4 | 1 | -3 |
| 9. | Бошқа сабаблар | — | — | — |
| 10 | Сабаби аниқланмоқда | — | 1 | +1 |
| 12 | Электргазпайвандлаш ишларини ўтказиш вақтида ЁХҚни бузилиши | 1 | — | -1 |
| Тан жароҳати олганлар ва ҳалок бўлганлар | ||||
| 11. | Ёнғин оқибатида термик куйган | — | 1 | +1 |
| 12. | Ёнғин оқибатида ҳалок бўлган | 2 | 1 | -1 |
А.Юлдашев,
шаҳар ФВБ
бошлиғи подполковник.